skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 59

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
8 Ryan Black Vipers 13 16 10 26 0
Brian Zimmermann Spider 9 14 18 32 4
00 Sub Knights Knight 9 13 7 20 0
13 Joel Black Vipers 10 12 14 26 6
4 Michael Clark Vipers 13 11 10 21 2
19 Mark Thompson Spider 11 9 16 25 2
7 Wade Freitas Vipers 13 9 11 20 2
Mike Dwyer Spider 9 9 6 15 0
9 Bob Uhlir Thunde 12 7 10 17 4
11 David Bratvold Thunde 7 7 6 13 0
Ruben Contreras Spider 12 7 16 23 0
9 Terry Linza Knight 9 6 6 12 0
7 Ruben Pineda Thunde 11 6 6 12 2
George Grim Spider 8 6 9 15 2
5 Michael Huber Spider 6 5 1 6 0
12 brian weireter Knight 7 5 4 9 0
2 Todd Sanders Thunde 11 5 8 13 0
Brad Haupt Thunde 2 4 2 6 0
1 sub Spiders Spider 1 4 0 4 4
9 Rich Calzada Spider 11 4 1 5 6
10 Kevin Nelson Knight 10 4 7 11 0
16 Patrick Cartwright Thunde 12 4 6 10 6
3 David Moles Vipers 12 4 9 13 2
William Scott Thunde 7 4 2 6 0
3 Michael Kalina Knight 5 3 5 8 0
2 Sean Huber Spider 7 3 5 8 0
14 J.R. Ruggiero Thunde 10 3 2 5 2
12 Armando Lope Vipers 12 3 9 12 0
3 Adrian Cervantes Spider 8 3 6 9 0
15 David Steinbach Thunde 10 2 10 12 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 59

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Robert Brunton Sr. Spider 13 245 40 .837
00 Sub Goalie Knight 8 184 38 .793
1 Joseph W Kochetta III Vipers 8 231 40 .827
greg smith Thunde 7 207 28 .865
00 Sub Thunder Thunde 5 97 19 .804
1 Sub Goalie Vipers 5 59 14 .763
1 Joe Demelo Knight 3 90 19 .789
Jorge Longoria Knight 1 31 8 .742
00 Sub Knights Knight 1 0 0 .000
00 sub goalie Spider 1 52 9 .827
Kerstin Henry Thunde 1 25 4 .840

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 59

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
8 Ryan Black Vipers 13 16 10 26 0
Brian Zimmermann Spider 9 14 18 32 4
00 Sub Knights Knight 9 13 7 20 0
13 Joel Black Vipers 10 12 14 26 6
4 Michael Clark Vipers 13 11 10 21 2
Mike Dwyer Spider 9 9 6 15 0
19 Mark Thompson Spider 11 9 16 25 2
7 Wade Freitas Vipers 13 9 11 20 2
Ruben Contreras Spider 12 7 16 23 0
9 Bob Uhlir Thunde 12 7 10 17 4
11 David Bratvold Thunde 7 7 6 13 0
9 Terry Linza Knight 9 6 6 12 0
7 Ruben Pineda Thunde 11 6 6 12 2
George Grim Spider 8 6 9 15 2
5 Michael Huber Spider 6 5 1 6 0
12 brian weireter Knight 7 5 4 9 0
2 Todd Sanders Thunde 11 5 8 13 0
Brad Haupt Thunde 2 4 2 6 0
9 Rich Calzada Spider 11 4 1 5 6
10 Kevin Nelson Knight 10 4 7 11 0
16 Patrick Cartwright Thunde 12 4 6 10 6
3 David Moles Vipers 12 4 9 13 2
William Scott Thunde 7 4 2 6 0
1 sub Spiders Spider 1 4 0 4 4
3 Michael Kalina Knight 5 3 5 8 0
2 Sean Huber Spider 7 3 5 8 0
14 J.R. Ruggiero Thunde 10 3 2 5 2
12 Armando Lope Vipers 12 3 9 12 0
3 Adrian Cervantes Spider 8 3 6 9 0
Jason Trupkin Spider 1 2 0 2 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 59

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Robert Brunton Sr. Spider 13 245 40 .837
00 Sub Goalie Knight 8 184 38 .793
1 Joseph W Kochetta III Vipers 8 231 40 .827
greg smith Thunde 7 207 28 .865
1 Sub Goalie Vipers 5 59 14 .763
00 Sub Thunder Thunde 5 97 19 .804
1 Joe Demelo Knight 3 90 19 .789
00 Sub Knights Knight 1 0 0 .000
Jorge Longoria Knight 1 31 8 .742
Kerstin Henry Thunde 1 25 4 .840
00 sub goalie Spider 1 52 9 .827