skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Spiders 31 28 29 88
Vipers 20 23 35 78
Thunder 12 19 25 56
Knights 18 18 16 52

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PIM
Spiders 14 88 127 215 32
Vipers 14 78 109 187 26
Thunder 13 56 77 133 22
Knights 13 52 63 115 16

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV %
Spiders 14 341 55 .839
Vipers 14 349 62 .822
Knights 13 396 80 .798
Thunder 13 396 77 .806

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Spiders 31 28 29 88
Vipers 20 23 35 78
Thunder 12 19 25 56
Knights 18 18 16 52

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PIM
Spiders 14 88 127 215 32
Vipers 14 78 109 187 26
Thunder 13 56 77 133 22
Knights 13 52 63 115 16

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV %
Spiders 14 341 55 .839
Vipers 14 349 62 .822
Knights 13 396 80 .798
Thunder 13 396 77 .806