skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
9 Michael Liddle Stinge 13 23 18 41 6
7 Ryan Siipola Racers 10 15 12 27 2
Reagan Ceccarelli Blazer 10 12 9 21 10
Chris Kramer Stinge 9 12 5 17 0
12 Matt Cassano Toros 10 11 3 14 4
18 Brandon Bullett Blazer 8 10 10 20 0
2 Kevin Johnson Toros 13 10 11 21 10
9 Derek Miller Racers 8 8 9 17 4
19 Brandon Telesmanic Blazer 10 8 7 15 4
Eric Passi Toros 4 8 3 11 0
10 Adrian Smith Blazer 12 7 10 17 8
9 Russell Koch Blazer 14 7 7 14 2
8 Esko Siipola Racers 11 6 3 9 2
11 Frank Gonzalez Stinge 13 6 15 21 2
2 Jay Cochran Blazer 10 5 5 10 0
6 Brian Salvio Toros 13 5 19 24 0
6 Aaron Dickson Stinge 7 5 5 10 4
Taylor Hiatt Stinge 12 5 7 12 10
14 Mike Casida Racers 10 4 7 11 2
18 Jonathan Quintero Stinge 10 4 4 8 2
00 Sub Racers Racers 5 4 2 6 0
12 Darren Osterland Racers 10 4 7 11 2
11 Nick Gingrich Toros 5 4 2 6 2
11 wayne arioto Blazer 12 4 6 10 2
Michael Frazer Blazer 8 4 2 6 4
18 william ferguson Toros 13 4 6 10 0
24 STINGER SUB 1 Stinge 4 4 1 5 2
Chris Chandler Blazer 10 3 3 6 2
3 curtis sigle Toros 9 3 3 6 8
5 Lex Litzen Racers 9 3 12 15 4

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Kyle Denning Blazer 11 174 30 .828
1 Mark Durnell Stinge 11 324 64 .802
1 Kate MacBean-Valverde Racers 8 202 40 .802
1 DIONYSIOS MARINAKIS Toros 8 137 34 .752
00 Sub Goalie Toros 5 118 23 .805
SUB GOALIE Racers 4 115 26 .774
00 Sub Blazers Blazer 3 83 16 .807
SUB GOALIE Stinge 2 38 3 .921
19 sub 1 Blazer 1 23 7 .696

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
9 Michael Liddle Stinge 13 23 18 41 6
7 Ryan Siipola Racers 10 15 12 27 2
Reagan Ceccarelli Blazer 10 12 9 21 10
Chris Kramer Stinge 9 12 5 17 0
12 Matt Cassano Toros 10 11 3 14 4
18 Brandon Bullett Blazer 8 10 10 20 0
2 Kevin Johnson Toros 13 10 11 21 10
9 Derek Miller Racers 8 8 9 17 4
19 Brandon Telesmanic Blazer 10 8 7 15 4
Eric Passi Toros 4 8 3 11 0
10 Adrian Smith Blazer 12 7 10 17 8
9 Russell Koch Blazer 14 7 7 14 2
8 Esko Siipola Racers 11 6 3 9 2
11 Frank Gonzalez Stinge 13 6 15 21 2
2 Jay Cochran Blazer 10 5 5 10 0
6 Brian Salvio Toros 13 5 19 24 0
6 Aaron Dickson Stinge 7 5 5 10 4
Taylor Hiatt Stinge 12 5 7 12 10
14 Mike Casida Racers 10 4 7 11 2
18 Jonathan Quintero Stinge 10 4 4 8 2
00 Sub Racers Racers 5 4 2 6 0
12 Darren Osterland Racers 10 4 7 11 2
11 Nick Gingrich Toros 5 4 2 6 2
11 wayne arioto Blazer 12 4 6 10 2
Michael Frazer Blazer 8 4 2 6 4
18 william ferguson Toros 13 4 6 10 0
24 STINGER SUB 1 Stinge 4 4 1 5 2
Chris Chandler Blazer 10 3 3 6 2
3 curtis sigle Toros 9 3 3 6 8
5 Lex Litzen Racers 9 3 12 15 4

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Kyle Denning Blazer 11 174 30 .828
1 Mark Durnell Stinge 11 324 64 .802
1 Kate MacBean-Valverde Racers 8 202 40 .802
1 DIONYSIOS MARINAKIS Toros 8 137 34 .752
00 Sub Goalie Toros 5 118 23 .805
SUB GOALIE Racers 4 115 26 .774
00 Sub Blazers Blazer 3 83 16 .807
SUB GOALIE Stinge 2 38 3 .921
19 sub 1 Blazer 1 23 7 .696