skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Warriors 30 30 29 0 89
Tigers 27 15 32 0 74
Hitmen 20 24 28 1 73
Rockets 21 26 22 0 69

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PIM
Warriors 13 89 102 191 22
Tigers 14 73 80 153 38
Hitmen 14 72 75 147 60
Rockets 13 68 82 150 34

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV %
Hitmen 14 432 76 .824
Tigers 14 444 86 .806
Rockets 13 403 85 .789
Warriors 13 401 58 .855

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Warriors 30 30 29 0 89
Tigers 27 15 32 0 74
Hitmen 20 24 28 1 73
Rockets 21 26 22 0 69

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PIM
Warriors 13 89 102 191 22
Tigers 14 73 80 153 38
Hitmen 14 72 75 147 60
Rockets 13 68 82 150 34

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV %
Hitmen 14 432 76 .824
Tigers 14 444 86 .806
Rockets 13 403 85 .789
Warriors 13 401 58 .855