skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Mooseheads 43 32 25 100
Phoenix 22 18 15 55
Huskies 15 14 24 53
Remparts 13 5 15 33

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PIM
Mooseheads 14 100 147 247 26
Phoenix 14 55 75 130 20
Huskies 13 52 73 125 32
Remparts 13 33 49 82 16

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV %
Mooseheads 14 257 34 .868
Phoenix 14 347 72 .793
Huskies 13 273 50 .817
Remparts 13 327 85 .740

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Mooseheads 43 32 25 100
Phoenix 22 18 15 55
Huskies 15 14 24 53
Remparts 13 5 15 33

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PIM
Mooseheads 14 100 147 247 26
Phoenix 14 55 75 130 20
Huskies 13 52 73 125 32
Remparts 13 33 49 82 16

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV %
Mooseheads 14 257 34 .868
Phoenix 14 347 72 .793
Huskies 13 273 50 .817
Remparts 13 327 85 .740