skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Cheetahs 25 24 36 85
Rage 24 28 28 80
Fire Ants 30 16 31 77
Phantoms 19 27 24 70
Voodoo 16 22 30 68
Cobras 23 18 25 66

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PIM
Cheetahs 13 85 134 219 28
Rage 14 80 126 206 20
Fire Ants 14 77 110 187 38
Phantoms 13 70 111 181 26
Voodoo 13 68 87 155 22
Cobras 15 66 100 166 51

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV %
Cobras 15 420 80 .810
Rage 14 387 95 .755
Fire Ants 14 316 69 .782
Voodoo 13 353 77 .782
Cheetahs 13 346 52 .850
Phantoms 13 363 73 .799

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Cheetahs 25 24 36 85
Rage 24 28 28 80
Fire Ants 30 16 31 77
Phantoms 19 27 24 70
Voodoo 16 22 30 68
Cobras 23 18 25 66

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PIM
Cheetahs 13 85 134 219 28
Rage 14 80 126 206 20
Fire Ants 14 77 110 187 38
Phantoms 13 70 111 181 26
Voodoo 13 68 87 155 22
Cobras 15 66 100 166 51

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV %
Cobras 15 420 80 .810
Fire Ants 14 316 69 .782
Rage 14 387 95 .755
Cheetahs 13 346 52 .850
Phantoms 13 363 73 .799
Voodoo 13 353 77 .782