skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
9 Ryan Siipola Rhinos 14 30 15 45 6
16 Brian Pounds Bullfr 14 26 8 34 6
Jason Johnson Blades 7 24 6 30 8
7 William ferguson Blades 10 24 21 45 6
9 Johnny Upshaw Flash 12 13 11 24 0
13 Joseph Rooney Bullfr 13 12 13 25 8
17 Eric Passi Flash 8 11 9 20 4
19 Aaron Dickson Blades 10 11 12 23 4
11 Matt Woods Flash 12 10 14 24 4
9 James Goodwine Bullfr 13 10 8 18 10
17 Barron West Bullfr 8 10 5 15 28
15 Cody Key Flash 5 9 11 20 4
12 Kevin Johnson Flash 10 8 8 16 6
11 Chris Kramer Blades 10 8 11 19 6
12 Darren Osterland Rhinos 14 7 10 17 2
9 Todd Sanders Rhinos 9 7 5 12 0
8 Esko Siipola Rhinos 13 7 13 20 0
13 Neil Hurley Blades 13 7 7 14 6
4 Mike Casida Rhinos 14 7 15 22 0
7 Jacob Rudloff Rhinos 5 6 4 10 2
14 Justin Ratliff Flash 13 5 11 16 4
18 Grant Matsushita Bullfr 9 5 9 14 8
13 William Scott Flash 13 5 5 10 0
5 Luke Bielawski Bullfr 14 5 6 11 6
10 Michael Frazer Bullfr 13 5 9 14 2
3 Kyle Lenhof Flash 11 4 10 14 6
33 Austin Hiatt Blades 9 4 6 10 0
Denis Odorico Rhinos 7 4 5 9 4
14 Andrew DAmico Rhinos 12 4 5 9 4
8 Vladimir Blasko Flash 13 3 4 7 10

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 JOSHUA POTTS Bullfr 14 373 58 .845
1 Kyle Denning Rhinos 13 496 92 .815
1 Ben Hutchison Flash 11 353 63 .822
1 Richard Hickman Blades 8 274 48 .825
1 Sub Goalie Blades 5 194 38 .804
0 Sub Flash Flash 2 85 13 .847
00 sub Rhinos Rhinos 1 24 8 .667

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
9 Ryan Siipola Rhinos 14 30 15 45 6
16 Brian Pounds Bullfr 14 26 8 34 6
Jason Johnson Blades 7 24 6 30 8
7 William ferguson Blades 10 24 21 45 6
9 Johnny Upshaw Flash 12 13 11 24 0
13 Joseph Rooney Bullfr 13 12 13 25 8
17 Eric Passi Flash 8 11 9 20 4
19 Aaron Dickson Blades 10 11 12 23 4
11 Matt Woods Flash 12 10 14 24 4
9 James Goodwine Bullfr 13 10 8 18 10
17 Barron West Bullfr 8 10 5 15 28
15 Cody Key Flash 5 9 11 20 4
12 Kevin Johnson Flash 10 8 8 16 6
11 Chris Kramer Blades 10 8 11 19 6
12 Darren Osterland Rhinos 14 7 10 17 2
9 Todd Sanders Rhinos 9 7 5 12 0
8 Esko Siipola Rhinos 13 7 13 20 0
13 Neil Hurley Blades 13 7 7 14 6
4 Mike Casida Rhinos 14 7 15 22 0
7 Jacob Rudloff Rhinos 5 6 4 10 2
14 Justin Ratliff Flash 13 5 11 16 4
18 Grant Matsushita Bullfr 9 5 9 14 8
13 William Scott Flash 13 5 5 10 0
5 Luke Bielawski Bullfr 14 5 6 11 6
10 Michael Frazer Bullfr 13 5 9 14 2
3 Kyle Lenhof Flash 11 4 10 14 6
33 Austin Hiatt Blades 9 4 6 10 0
Denis Odorico Rhinos 7 4 5 9 4
14 Andrew DAmico Rhinos 12 4 5 9 4
8 Vladimir Blasko Flash 13 3 4 7 10

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 62

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 JOSHUA POTTS Bullfr 14 373 58 .845
1 Kyle Denning Rhinos 13 496 92 .815
1 Ben Hutchison Flash 11 353 63 .822
1 Richard Hickman Blades 8 274 48 .825
1 Sub Goalie Blades 5 194 38 .804
0 Sub Flash Flash 2 85 13 .847
00 sub Rhinos Rhinos 1 24 8 .667