skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
10 Joshua Tipton Hammer 12 21 17 38 2
2 Brian Kao Stampe 12 18 9 27 4
5 Darren Joel Triton 10 17 12 29 0
10 Jerrin Dean Triton 13 15 16 31 2
13 Roger Acres Triton 12 13 14 27 0
3 BlueOx Sub 1 Blue O 7 12 5 17 2
18 Michael Escoto Triton 7 10 9 19 0
33 Kai Mullaney Hammer 5 9 4 13 0
16 Patrick Cartwright Stampe 10 7 11 18 6
9 Kala Mullaney Hammer 12 7 9 16 8
14 Stampede Sub 1 Stampe 5 7 4 11 2
11 Wayne Richardson Triton 12 7 12 19 10
Trevor Oppliger Hammer 10 6 9 15 4
4 Victor Garza Hammer 12 6 6 12 2
2 Stampede Sub 2 Stampe 4 5 3 8 2
10 Rico Ceccarelli Blue O 10 5 6 11 0
3 Tim Flynn Blue O 12 5 6 11 0
15 Ruben Contreras Blue O 11 5 11 16 0
17 Terrence Schmal Hammer 10 5 5 10 2
3 Tyson Loewen Triton 5 5 3 8 0
8 Butch Agrifoglio Hammer 5 4 1 5 6
16 Justin Putney Hammer 3 4 2 6 2
18 Steven Gilles Blue O 9 4 6 10 2
20 Terry Linza Hammer 11 4 15 19 0
George Grim Stampe 6 4 3 7 2
12 Mike Walls Blue O 5 4 2 6 2
5 Alex Keeton Stampe 9 3 2 5 0
17 Mark Brody Stampe 8 3 5 8 0
15 Rolando Coria Stampe 2 3 3 6 0
3 Kevin Cohoon Hammer 8 3 5 8 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Kerstin Henry Stampe 11 265 60 .774
1 Goalie Sub Blue O 8 209 51 .756
Jorge Morfin Hammer 8 161 38 .764
1 Joe Demelo Triton 7 141 40 .716
1 Jorge Longoria Hammer 5 113 24 .788
1 Steven Hart Blue O 4 106 25 .764
00 Tritons Sub 3 Triton 3 70 11 .843
12 Nathan Varvis Triton 2 57 10 .825
2 Stampede Sub 2 Stampe 1 27 6 .778
11 Tritons Sub 1 Triton 1 14 1 .929

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
10 Joshua Tipton Hammer 12 21 17 38 2
2 Brian Kao Stampe 12 18 9 27 4
5 Darren Joel Triton 10 17 12 29 0
10 Jerrin Dean Triton 13 15 16 31 2
13 Roger Acres Triton 12 13 14 27 0
3 BlueOx Sub 1 Blue O 7 12 5 17 2
18 Michael Escoto Triton 7 10 9 19 0
33 Kai Mullaney Hammer 5 9 4 13 0
16 Patrick Cartwright Stampe 10 7 11 18 6
9 Kala Mullaney Hammer 12 7 9 16 8
14 Stampede Sub 1 Stampe 5 7 4 11 2
11 Wayne Richardson Triton 12 7 12 19 10
Trevor Oppliger Hammer 10 6 9 15 4
4 Victor Garza Hammer 12 6 6 12 2
2 Stampede Sub 2 Stampe 4 5 3 8 2
10 Rico Ceccarelli Blue O 10 5 6 11 0
3 Tim Flynn Blue O 12 5 6 11 0
15 Ruben Contreras Blue O 11 5 11 16 0
17 Terrence Schmal Hammer 10 5 5 10 2
3 Tyson Loewen Triton 5 5 3 8 0
8 Butch Agrifoglio Hammer 5 4 1 5 6
16 Justin Putney Hammer 3 4 2 6 2
18 Steven Gilles Blue O 9 4 6 10 2
20 Terry Linza Hammer 11 4 15 19 0
George Grim Stampe 6 4 3 7 2
12 Mike Walls Blue O 5 4 2 6 2
5 Alex Keeton Stampe 9 3 2 5 0
17 Mark Brody Stampe 8 3 5 8 0
15 Rolando Coria Stampe 2 3 3 6 0
3 Kevin Cohoon Hammer 8 3 5 8 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Kerstin Henry Stampe 11 265 60 .774
1 Goalie Sub Blue O 8 209 51 .756
Jorge Morfin Hammer 8 161 38 .764
1 Joe Demelo Triton 7 141 40 .716
1 Jorge Longoria Hammer 5 113 24 .788
1 Steven Hart Blue O 4 106 25 .764
00 Tritons Sub 3 Triton 3 70 11 .843
12 Nathan Varvis Triton 2 57 10 .825
2 Stampede Sub 2 Stampe 1 27 6 .778
11 Tritons Sub 1 Triton 1 14 1 .929