skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 95

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
19 Aaron Dickson Fire A 14 38 28 66 4
12 Ryan Black Cobras 15 28 21 49 2
4 Michael Casida Cheeta 12 26 13 39 2
13 Joel Black Rage 13 21 19 40 0
Steven Yang Fire A 14 19 20 39 2
33 Austin Hiatt Rage 12 19 15 34 0
4 Anthony Bonsell Fire A 12 17 20 37 4
5 Vladimir Blasko Cheeta 12 15 16 31 0
12 Neil Hurley Fire A 13 15 30 45 6
00 Sub Rage Rage 11 14 7 21 4
7 Ryan Calzada Cobras 8 13 13 26 0
17 Justin Ratliff Phanto 8 12 12 24 0
Cody Gallegos Fire A 11 11 25 36 2
0 Sub Voodoo Voodoo 7 11 2 13 0
00 Sub Phantoms Phanto 5 11 7 18 4
19 Kai Mullaney Voodoo 6 11 6 17 0
2 Luke Bielawski Phanto 6 10 14 24 0
7 George Grim Phanto 9 10 10 20 4
9 John Kobs Phanto 11 9 8 17 0
8 Russell Koch Voodoo 5 9 2 11 2
7 Ruben Contreras Cheeta 11 8 11 19 0
Cobras Sub 1 Cobras 7 8 9 17 2
6 Landon Welch Cobras 7 8 18 26 0
20 Phantoms sub 1 Phanto 3 8 9 17 0
11 James Kobyra Phanto 7 7 12 19 4
John Tretton Cobras 9 7 8 15 2
Reagan Ceccarelli Rage 7 7 8 15 6
20 Terry Linza Voodoo 11 6 10 16 0
12 Bob Uhlir Cheeta 10 6 10 16 4
10 Darren Joel Rage 11 6 11 17 2

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 95

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 William Smith Rage 14 381 99 .740
1 Robert Brunton Fire A 12 284 67 .764
1 Mark Durnell Cheeta 11 274 55 .799
1 Jeffrey Bennett Voodoo 11 343 87 .746
1 Joshua Potts Phanto 7 207 32 .845
1 Richard Hickman Cobras 5 139 20 .856
1 Josh Arujo Cobras 5 107 32 .701
Golaie Sub Cobras 4 140 28 .800
Joe Kochetta Phanto 3 71 20 .718
0 Sub Voodoo Voodoo 2 47 13 .723
0 Sub Fire Ants Fire A 2 57 10 .825
00 Phantoms Sub Goalie Phanto 2 42 10 .762
00 Cobras Sub 2 Cobras 2 41 5 .878
0 Sub Voodoo Cheeta 2 56 26 .536
5 Jorge Longoria Phanto 1 19 1 .947
00 Sub Phantoms Phanto 1 17 8 .529

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 95

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
19 Aaron Dickson Fire A 14 38 28 66 4
12 Ryan Black Cobras 15 28 21 49 2
4 Michael Casida Cheeta 12 26 13 39 2
13 Joel Black Rage 13 21 19 40 0
Steven Yang Fire A 14 19 20 39 2
33 Austin Hiatt Rage 12 19 15 34 0
4 Anthony Bonsell Fire A 12 17 20 37 4
12 Neil Hurley Fire A 13 15 30 45 6
5 Vladimir Blasko Cheeta 12 15 16 31 0
00 Sub Rage Rage 11 14 7 21 4
7 Ryan Calzada Cobras 8 13 13 26 0
17 Justin Ratliff Phanto 8 12 12 24 0
0 Sub Voodoo Voodoo 7 11 2 13 0
Cody Gallegos Fire A 11 11 25 36 2
00 Sub Phantoms Phanto 5 11 7 18 4
19 Kai Mullaney Voodoo 6 11 6 17 0
2 Luke Bielawski Phanto 6 10 14 24 0
7 George Grim Phanto 9 10 10 20 4
9 John Kobs Phanto 11 9 8 17 0
8 Russell Koch Voodoo 5 9 2 11 2
7 Ruben Contreras Cheeta 11 8 11 19 0
Cobras Sub 1 Cobras 7 8 9 17 2
6 Landon Welch Cobras 7 8 18 26 0
20 Phantoms sub 1 Phanto 3 8 9 17 0
11 James Kobyra Phanto 7 7 12 19 4
John Tretton Cobras 9 7 8 15 2
Reagan Ceccarelli Rage 7 7 8 15 6
20 Terry Linza Voodoo 11 6 10 16 0
12 Bob Uhlir Cheeta 10 6 10 16 4
10 Darren Joel Rage 11 6 11 17 2

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 95

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 William Smith Rage 14 381 99 .740
1 Robert Brunton Fire A 12 284 67 .764
1 Mark Durnell Cheeta 11 274 55 .799
1 Jeffrey Bennett Voodoo 11 343 87 .746
1 Joshua Potts Phanto 7 207 32 .845
1 Richard Hickman Cobras 5 139 20 .856
1 Josh Arujo Cobras 5 107 32 .701
Golaie Sub Cobras 4 140 28 .800
Joe Kochetta Phanto 3 71 20 .718
0 Sub Voodoo Voodoo 2 47 13 .723
0 Sub Fire Ants Fire A 2 57 10 .825
00 Phantoms Sub Goalie Phanto 2 42 10 .762
00 Cobras Sub 2 Cobras 2 41 5 .878
0 Sub Voodoo Cheeta 2 56 26 .536
5 Jorge Longoria Phanto 1 19 1 .947
00 Sub Phantoms Phanto 1 17 8 .529