skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 82

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
12 Ryan Black Cobras 13 20 12 32 4
4 Mike Casida Cheeta 12 19 27 46 0
12 Neil Hurley Fire A 13 18 22 40 2
5 Vladimir Blasko Cheeta 11 16 18 34 2
9 John Kobs Phanto 9 14 11 25 0
5 Luke Bielawski Rage 9 14 9 23 4
13 Joel Black Rage 13 14 19 33 4
12 Ryan Hull Voodoo 10 14 10 24 0
10 Josh Tipton Cheeta 10 13 13 26 2
10 Darren Joel Rage 10 12 7 19 2
14 Mike Dwyer Cobras 9 11 8 19 4
6 Garrett Mounier Voodoo 11 11 10 21 8
6 David Bratvold Rage 10 11 14 25 4
16 Christian Chandler Fire A 11 11 10 21 18
15 Kevin Trembley Phanto 9 10 12 22 2
19 Aaron Dickson Fire A 9 10 11 21 10
33 Austin Hiatt Rage 8 9 6 15 0
7 Ryan Calzada Cobras 12 9 6 15 6
5 Alex Chu Voodoo 9 8 10 18 2
17 Justin Ratliff Phanto 10 8 19 27 2
12 Bob Uhlir Cheeta 9 8 8 16 8
11 James Kobyra Phanto 10 8 9 17 0
6 Jake Herring Cheeta 10 8 12 20 0
7 Ruben Contreras Cheeta 9 7 22 29 0
10 Adam Yetter Fire A 6 7 5 12 0
10 Ryan Siipola Phanto 4 7 13 20 0
9 Rich Calzada Cobras 13 6 18 24 8
6 Fire Ants Sub 3 Fire A 4 6 2 8 0
7 David Steinbach Rage 11 6 7 13 2
4 Tony Bonsell Fire A 5 5 5 10 2

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 82

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Robert Brunton Fire A 13 308 69 .776
1 william smith Rage 13 387 95 .755
1 Goalie Sub Phanto 11 315 63 .800
1 Jeff Bennett Voodoo 11 301 66 .781
1 JOSHUA POTTS Cheeta 10 280 35 .875
1 Richard Hickman Cobras 9 269 46 .829
1 Goalie Sub Cobras 4 128 25 .805
1 Goalie Sub Cheeta 2 61 16 .738
5 Jorge Longoria Phanto 2 48 10 .792
1 Goalie Sub Voodoo 2 45 8 .822
13 William Scott Cobras 1 23 9 .609

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 82

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
12 Ryan Black Cobras 13 20 12 32 4
4 Mike Casida Cheeta 12 19 27 46 0
12 Neil Hurley Fire A 13 18 22 40 2
5 Vladimir Blasko Cheeta 11 16 18 34 2
9 John Kobs Phanto 9 14 11 25 0
5 Luke Bielawski Rage 9 14 9 23 4
13 Joel Black Rage 13 14 19 33 4
12 Ryan Hull Voodoo 10 14 10 24 0
10 Josh Tipton Cheeta 10 13 13 26 2
10 Darren Joel Rage 10 12 7 19 2
14 Mike Dwyer Cobras 9 11 8 19 4
6 Garrett Mounier Voodoo 11 11 10 21 8
6 David Bratvold Rage 10 11 14 25 4
16 Christian Chandler Fire A 11 11 10 21 18
15 Kevin Trembley Phanto 9 10 12 22 2
19 Aaron Dickson Fire A 9 10 11 21 10
33 Austin Hiatt Rage 8 9 6 15 0
7 Ryan Calzada Cobras 12 9 6 15 6
5 Alex Chu Voodoo 9 8 10 18 2
17 Justin Ratliff Phanto 10 8 19 27 2
12 Bob Uhlir Cheeta 9 8 8 16 8
11 James Kobyra Phanto 10 8 9 17 0
6 Jake Herring Cheeta 10 8 12 20 0
7 Ruben Contreras Cheeta 9 7 22 29 0
10 Adam Yetter Fire A 6 7 5 12 0
10 Ryan Siipola Phanto 4 7 13 20 0
9 Rich Calzada Cobras 13 6 18 24 8
6 Fire Ants Sub 3 Fire A 4 6 2 8 0
7 David Steinbach Rage 11 6 7 13 2
4 Tony Bonsell Fire A 5 5 5 10 2

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 82

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Robert Brunton Fire A 13 308 69 .776
1 william smith Rage 13 387 95 .755
1 Goalie Sub Phanto 11 315 63 .800
1 Jeff Bennett Voodoo 11 301 66 .781
1 JOSHUA POTTS Cheeta 10 280 35 .875
1 Richard Hickman Cobras 9 269 46 .829
1 Goalie Sub Cobras 4 128 25 .805
1 Goalie Sub Cheeta 2 61 16 .738
5 Jorge Longoria Phanto 2 48 10 .792
1 Goalie Sub Voodoo 2 45 8 .822
13 William Scott Cobras 1 23 9 .609