skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 67

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
15 Cody Key Flash 12 41 15 56 4
16 Brian Pounds Bullfr 9 22 15 37 0
0 Sub Rhinos Rhinos 7 16 11 27 2
17 Eric Passi Flash 9 11 17 28 0
0 Sub Bullfrogs Bullfr 8 11 7 18 4
11 Christopher Kramer Blades 11 11 3 14 2
17 Derek Miller Rhinos 10 10 12 22 2
9 James Goodwine Bullfr 13 10 15 25 6
13 Joseph Rooney Bullfr 8 10 5 15 4
5 Garrett Mounier Flash 10 8 6 14 6
10 Taylor Hiatt Blades 3 8 1 9 0
8 Esko Siipola Rhinos 13 8 14 22 0
4 Jonathan Holguin Flash 11 8 12 20 2
18 Grant Matsushita Bullfr 7 7 8 15 4
4 Mike Casida Rhinos 12 7 16 23 4
14 Justin Ratliff Flash 11 7 12 19 4
2 Mark Shroyer Bullfr 4 7 4 11 0
12 Kevin Johnson Flash 13 6 13 19 4
5 Luke Bielawski Bullfr 6 6 3 9 2
9 Todd Sanders Rhinos 11 6 5 11 2
Alex Schwartz Flash 7 5 6 11 4
19 Aaron Dickson Blades 9 5 8 13 4
8 Vladimir Blasko Flash 12 5 13 18 6
10 Michael Frazer Bullfr 12 5 3 8 0
10 Ryan Siipola Rhinos 8 5 9 14 4
00 Sub Blades Blades 6 4 6 10 0
0 Sub Blades Blades 5 4 3 7 0
11 Flash Sub 1 Flash 5 4 11 15 0
Jason Johnson Blades 3 3 3 6 0
4 James Johnson Blades 6 3 7 10 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 67

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Ben Hutchison Flash 14 384 76 .802
1 Kyle Denning Rhinos 10 330 66 .800
1 Joshua Potts Bullfr 9 200 40 .800
1 Richard Hickman Blades 6 202 37 .817
00 Blades Sub Blades 6 196 45 .770
0 Sub Bullfrogs Bullfr 4 100 23 .770
1 Kyle Denning` Rhinos 3 85 14 .835
0 Sub Bullfrogs Bullfr 2 50 7 .860
00 Sub Blades Blades 1 29 3 .897

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 67

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
15 Cody Key Flash 12 41 15 56 4
16 Brian Pounds Bullfr 9 22 15 37 0
0 Sub Rhinos Rhinos 7 16 11 27 2
17 Eric Passi Flash 9 11 17 28 0
0 Sub Bullfrogs Bullfr 8 11 7 18 4
11 Christopher Kramer Blades 11 11 3 14 2
17 Derek Miller Rhinos 10 10 12 22 2
9 James Goodwine Bullfr 13 10 15 25 6
13 Joseph Rooney Bullfr 8 10 5 15 4
5 Garrett Mounier Flash 10 8 6 14 6
10 Taylor Hiatt Blades 3 8 1 9 0
8 Esko Siipola Rhinos 13 8 14 22 0
4 Jonathan Holguin Flash 11 8 12 20 2
18 Grant Matsushita Bullfr 7 7 8 15 4
4 Mike Casida Rhinos 12 7 16 23 4
14 Justin Ratliff Flash 11 7 12 19 4
2 Mark Shroyer Bullfr 4 7 4 11 0
12 Kevin Johnson Flash 13 6 13 19 4
5 Luke Bielawski Bullfr 6 6 3 9 2
9 Todd Sanders Rhinos 11 6 5 11 2
Alex Schwartz Flash 7 5 6 11 4
19 Aaron Dickson Blades 9 5 8 13 4
8 Vladimir Blasko Flash 12 5 13 18 6
10 Michael Frazer Bullfr 12 5 3 8 0
10 Ryan Siipola Rhinos 8 5 9 14 4
00 Sub Blades Blades 6 4 6 10 0
0 Sub Blades Blades 5 4 3 7 0
11 Flash Sub 1 Flash 5 4 11 15 0
Jason Johnson Blades 3 3 3 6 0
4 James Johnson Blades 6 3 7 10 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 67

Goalie

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV %
1 Ben Hutchison Flash 14 384 76 .802
1 Kyle Denning Rhinos 10 330 66 .800
1 Joshua Potts Bullfr 9 200 40 .800
1 Richard Hickman Blades 6 202 37 .817
00 Blades Sub Blades 6 196 45 .770
0 Sub Bullfrogs Bullfr 4 100 23 .770
1 Kyle Denning` Rhinos 3 85 14 .835
0 Sub Bullfrogs Bullfr 2 50 7 .860
00 Sub Blades Blades 1 29 3 .897